日本郵政渠道
日本轉運可支持發送國際物流
| 物流渠道 | 參考時間 | 最大重量 | 大小 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2-6天 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小于1.5米 | 日本郵政路線,最快最優先物流方式,采用航空發送。默認為20000日元保險額度,可通過購買添加保險額度 |
| 航空 | 1-2周 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小于1.5米 | 日本郵政路線,普通航空件,保險額度隨重量變化 |
| SAL | 2-3周 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小于1.5米 | 日本郵政路線,經濟航空件,保險額度隨重量變化 |
| 海運 | 1-3月 | 30kg | [長+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小于1.5米 | 日本郵政路線,海運件船運件,保險額度隨重量變化 |
日本郵政路線物流費用資費
1.航空,SAL,海運最大保險金額限額為~5kg(11160日元),5kg~10kg(15170日元),10kg~15kg(19190日元),15kg~20kg(23200日元),20kg~25kg(27220日元),25kg~30kg(31230日元)
2.ePACKET部分國家地區無法進行追蹤,部分地區可能需要自取,請注意收件箱是否有通知,查詢可通過網址http://intmail.183.com.cn/進行查詢。 僅限于原箱發送,如物品大小超過ePACKET發送限制,將自動轉為EMS發送。
3.如因為海關規定無法通關導致退運,航空,SAL,海運會產生退運運費,我司將以實際費用收取。
4.鋰電池不可以單獨郵寄,數碼相機等鋰電池郵寄必須將電池安裝入相機后才可以郵寄。相機等可拆卸鋰電池1次最多可以郵寄4個,內藏式鋰電池每次最多郵寄2個。
| 重量 | EMS | 手續費 | 航空 | 手續費 | SAL | 手續費 | 船運 | 手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500g | 1377 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 600g | 1520 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 700g | 1662 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 800g | 1805 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 900g | 1947 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 1kg | 2090 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 1.25kg | 2375 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 1.5kg | 2660 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 1.75kg | 2945 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 2kg | 3230 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 2.5kg | 3705 | 100 | 3450 | 200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 |
| 3kg | 4180 | 100 | 3450 | 200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 |
| 3.5kg | 4655 | 100 | 4150 | 200 | 3700 | 200 | 3000 | 200 |
| 4kg | 5130 | 100 | 4150 | 200 | 3700 | 200 | 3000 | 200 |
| 4.5kg | 5605 | 100 | 4850 | 200 | 4300 | 200 | 3400 | 200 |
| 5kg | 6080 | 100 | 4850 | 200 | 4300 | 200 | 3400 | 200 |
| 5.5kg | 6555 | 100 | 5550 | 200 | 4800 | 200 | 3800 | 200 |
| 6kg | 7030 | 100 | 5550 | 200 | 4800 | 200 | 3800 | 200 |
| 7kg | 7790 | 100 | 6250 | 200 | 5300 | 200 | 4200 | 200 |
| 8kg | 8550 | 100 | 6950 | 200 | 5800 | 200 | 4600 | 200 |
| 9kg | 9310 | 100 | 7650 | 200 | 6300 | 200 | 5000 | 200 |
| 10kg | 10070 | 100 | 8350 | 200 | 6800 | 200 | 5400 | 200 |
| 11kg | 10830 | 100 | 8850 | 200 | 7300 | 200 | 5800 | 200 |
| 12kg | 11590 | 100 | 9350 | 200 | 7800 | 200 | 6200 | 200 |
| 13kg | 12350 | 100 | 9850 | 200 | 8300 | 200 | 6600 | 200 |
| 14kg | 13110 | 100 | 10350 | 200 | 8800 | 200 | 7000 | 200 |
| 15kg | 13870 | 100 | 10850 | 200 | 9300 | 200 | 7400 | 200 |
| 16kg | 14630 | 100 | 11350 | 200 | 9800 | 200 | 7800 | 200 |
| 17kg | 15390 | 100 | 11850 | 200 | 10300 | 200 | 8200 | 200 |
| 18kg | 16150 | 100 | 12350 | 200 | 10800 | 200 | 8600 | 200 |
| 19kg | 16910 | 100 | 12850 | 200 | 11300 | 200 | 9000 | 200 |
| 20kg | 17670 | 100 | 13350 | 200 | 11800 | 200 | 9400 | 200 |
| 21kg | 18430 | 100 | 13850 | 200 | 12300 | 200 | 9800 | 200 |
| 22kg | 19190 | 100 | 14350 | 200 | 12800 | 200 | 10200 | 200 |
| 23kg | 19950 | 100 | 14850 | 200 | 13300 | 200 | 10600 | 200 |
| 24kg | 20710 | 100 | 15350 | 200 | 13800 | 200 | 11000 | 200 |
| 25kg | 21470 | 100 | 15850 | 200 | 14300 | 200 | 11400 | 200 |
| 26kg | 22230 | 100 | 16350 | 200 | 14800 | 200 | 11800 | 200 |
| 27kg | 22990 | 100 | 16850 | 200 | 15300 | 200 | 12200 | 200 |
| 28kg | 23750 | 100 | 17350 | 200 | 15800 | 200 | 12600 | 200 |
| 29kg | 24510 | 100 | 17850 | 200 | 16300 | 200 | 13000 | 200 |
| 30kg | 25270 | 100 | 18350 | 200 | 16800 | 200 | 13400 | 200 |
